Kinderermäßigung
| Winter |
|---|
| Alter / Jahre | Ermäßigung |
|---|---|
| 0. - 3. Geburtstag | € 11,00 |
| 4. - 5. Geburtstag | € 24,00 |
| 6. - 10. Geburtstag | 30 % |
| 11. - 15. Geburtstag | 10 % |
- Ermäßigungsbetrag: in Euro und pro Tag
- Gilt bei 2 vollzahlenden Personen im gebuchten Zimmertyp.
| Alter / Jahre | Ermäßigung |
|---|---|
| 0. - 3. Geburtstag | € 11,00 |
| 4. - 5. Geburtstag | € 24,00 |
| 6. - 10. Geburtstag | 30 % |
| 11. - 15. Geburtstag | 10 % |
- Ermäßigungsbetrag: in Euro und pro Tag
- Gilt bei 2 vollzahlenden Personen im gebuchten Zimmertyp.
| Alter / Jahre | Ermäßigung |
|---|---|
| 0. - 3. Geburtstag | € 11,00 |
| 4. - 5. Geburtstag | € 24,00 |
| 6. - 10. Geburtstag | € 95,00 |
| 11. - 14. Geburtstag | € 135,00 |
| 15. - 18. Geburtstag | € 175,00 |
- Ermäßigungsbetrag: in Euro und pro Tag
- Gilt bei 2 vollzahlenden Personen im gebuchten Zimmertyp.
| Sommer |
|---|
| Alter / Jahre | Ermäßigung |
|---|---|
| 0. - 6. Geburtstag | 1. Kind GRATIS I 2.Kind € 25 |
| 7. - 11. Geburtstag | € 35 |
| 12. - 14. Geburtstag | € 60 |
| 15. - 18. Geburtstag | 20 % |
- Ermäßigungsbetrag: in Euro und pro Tag
- Gilt bei 2 vollzahlenden Personen im gebuchten Zimmertyp.
| Alter / Jahre | Ermäßigung |
|---|---|
| 0. - 6. Geburtstag | 1. Kind GRATIS I 2.Kind € 25 |
| 7. - 11. Geburtstag | € 35,00 |
| 12. - 14. Geburtstag | € 60,00 |
| 15. - 18. Geburtstag | 20 % |
- Ermäßigungsbetrag: in Euro und pro Tag
- Gilt bei 2 vollzahlenden Personen im gebuchten Zimmertyp.
| Alter / Jahre | Ermäßigung |
|---|---|
| 0. - 6. Geburtstag | 1. Kind GRATIS I 2.Kind € 25 |
| 7. - 11. Geburtstag | € 35,00 |
| 12. - 14. Geburtstag | € 60,00 |
| 15. - 18. Geburtstag | 20 % |
- Ermäßigungsbetrag: in Euro und pro Tag
- Gilt bei 2 vollzahlenden Personen im gebuchten Zimmertyp.