Suite Gipfelnest ca. 55 m²
Einzigartige Suite zum Wohlfühlen mit einer Wendeltreppe ins Schlafzimmer im Obergeschoss. In dieser Suite sind leider keine Hunde erlaubt.
!!! Die Preise verstehen sich pro Person und pro Nacht und exklusive Ortstaxe von € 2,50 pro Person/ Tag !!!
Ausstattung
- Schlafzimmer durch Treppe vom Wohnbereich getrennt
- Badezimmer mit Dusche
- Whirlwanne
- doppelseitiges Marmorwaschbecken
- WC
- gemütlicher Wohnbereich
- Minibar
- Südbalkon
- Zimmersafe
- Flat-TV
- Telefon
Preise
Sommer Saison A 2023:
18.05.2023 - 25.06.2023
Sommer Saison B 2023: 25.06.2023 - 10.09.2023
Sommer Saison C 2023: 10.09.2023 - 30.10.2023
Winter Saison A 23/24: 20.12.2023 - 24.12.2023
Winter Saison B 23/24: 24.12.2023 - 06.01.2023
Winter Saison C 23/24: 06.01.2024 - 27.01.2024
Winter Saison D 23/24: 27.01.2024 - 10.02.2024
Winter Saison E 23/24: 10.02.2024 - 02.03.2024
Winter Saison F 23/24: 02.03.2024 - 01.04.2024
Sommer Saison B 2023: 25.06.2023 - 10.09.2023
Sommer Saison C 2023: 10.09.2023 - 30.10.2023
Winter Saison A 23/24: 20.12.2023 - 24.12.2023
Winter Saison B 23/24: 24.12.2023 - 06.01.2023
Winter Saison C 23/24: 06.01.2024 - 27.01.2024
Winter Saison D 23/24: 27.01.2024 - 10.02.2024
Winter Saison E 23/24: 10.02.2024 - 02.03.2024
Winter Saison F 23/24: 02.03.2024 - 01.04.2024
Sommer Saison A 2023 | Sommer Saison B 2023 | Sommer Saison C 2023 | Winter Saison A 23/24 | Winter Saison B 23/24 | Winter Saison C 23/24 | Winter Saison D 23/24 | Winter Saison E 23/24 | Winter Saison F 23/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbpension | € 181,00 | € 181,00 | € 184,00 | € 239,00 | € 244,00 | € 225,00 | € 237,00 | € 244,00 | € 234,00 |