Suite GIPFELNEST
Größe ca. 55 m2, Lux. Badezimmer mit Doppelbecken, Whirlwanne und Dusche, WC extra, Schlafzimmer (über eine Treppe) vom Wohnbereich getrennt, Südbalkon, Flat-TV, Bademantel, Haarfön, Telefon, Kabel-TV, Internetzugang, Minibar, kein Hund erlaubt
| Summer | Price | |
|---|---|---|
| Saison A (16.05.12 - 30.06.12) | 132.50 | anfragen |
| Saison B (30.06.12 - 15.09.12) | 142.50 | anfragen |
| Saison C (15.09.12 - 30.10.12) | 135.50 | anfragen |
| alle Preise in Euro (€) pro Person und Tag | ||
| Winter | Price | |
|---|---|---|
| Saison A (Weihnachten|Christmas) (17.12.11 - 26.12.11) | 150.50 | anfragen |
| Saison B (Silvester|NewYear) (26.12.11 - 07.01.12) | 166.00 | anfragen |
| Saison C (07.01.12 - 14.01.12) | 139.50 | anfragen |
| Saison D (Hahnenkammrennen) (14.01.12 - 28.01.12) | 149.50 | anfragen |
| Saison E (28.01.12 - 18.02.12) | 156.00 | anfragen |
| Saison F (Fasching|Carneval) (18.02.12 - 25.02.12) | 163.00 | anfragen |
| Saison G (25.02.12 - 03.03.12) | 161.00 | anfragen |
| Saison H (03.03.12 - 10.03.12) | 156.00 | anfragen |
| Saison I (10.03.12 - 17.03.12) | 149.50 | anfragen |
| Saison J (Ostern|Easter) (17.03.12 - 09.04.12) | 139.50 | anfragen |
| alle Preise in Euro (€) pro Person und Tag | ||









