TURMSUITE
Größe ca. 70 m², Luxus Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Whirlwanne und Dusche, WC extra. Im ersten Stock befindet sich ein großer Wohnbereich mit offenem Kamin, Südbalkon, Internetzugang
| Sommer | Preis | |
|---|---|---|
| Saison A (16.05.12 - 30.06.12) | 190,50 | anfragen |
| Saison B (30.06.12 - 15.09.12) | 222,50 | anfragen |
| Saison C (15.09.12 - 30.10.12) | 212,50 | anfragen |
| alle Preise in Euro (€) pro Person und Tag | ||
| Winter | Preis | |
|---|---|---|
| Saison A (Weihnachten|Christmas) (17.12.11 - 26.12.11) | 205,50 | anfragen |
| Saison B (Silvester|NewYear) (26.12.11 - 07.01.12) | 226,50 | anfragen |
| Saison C (07.01.12 - 14.01.12) | 190,50 | anfragen |
| Saison D (Hahnenkammrennen) (14.01.12 - 28.01.12) | 203,50 | anfragen |
| Saison E (28.01.12 - 18.02.12) | 212,50 | anfragen |
| Saison F (Fasching|Carneval) (18.02.12 - 25.02.12) | 222,50 | anfragen |
| Saison G (25.02.12 - 03.03.12) | 219,50 | anfragen |
| Saison H (03.03.12 - 10.03.12) | 212,50 | anfragen |
| Saison I (10.03.12 - 17.03.12) | 203,50 | anfragen |
| Saison J (Ostern|Easter) (17.03.12 - 09.04.12) | 190,50 | anfragen |
| alle Preise in Euro (€) pro Person und Tag | ||







